Piaggio Super Summer Continues!
with financing as low as 0.99%
| Piaggio Model | Eligible Years | Financing |
|---|---|---|
| MP3 530 / BV 400 | 2026 | 5.99% / 36-mo |
| Liberty 150 / Liberty 50 | 2026 | 3.99% / 36-mo |
| Liberty 150 / Liberty 50 | 2025 | 0.99% / 36-mo |
| All Models | 2027 | 7.99% / 48-mo |
| Vespa Model | Eligible Years | Financing |
|---|---|---|
| 310 Range | 2026 | 5.99% / 36-mo |
| 50/150 Range | 2026 | 3.99% / 36-mo |
| 50/150/300 Range | 2025 | 0.99% / 36-mo |
| All Models | 2027 | 7.99% / 48-mo |
Valid while available October 1st, 2026 through October 31st, 2026.
{formbuilder:1914}