Piaggio / Vespa Summer is Here!
| Model | Eligible Years | Financing |
|---|---|---|
| MP3 530 / BV 400 | 2025 & prior | 0.99% / 48-mo |
| MP3 530 / BV 400 | 2026 | 5.99% / 36-mo |
| Liberty 150 / Liberty 50 | 2025 & prior | 0.99% / 36-mo |
| Liberty 150 / Liberty 50 | 2026 | 3.99% / 36-mo |
| Model | Eligible Years | Financing |
|---|---|---|
| 300 Range | 2025 & prior | 0.99% / 48-mo |
| 310 Range | 2026 | 5.99% / 36-mo |
| 50/150 Range | 2025 & prior | 0.99% / 36-mo |
| 50/150 Range | 2026 | 3.99% / 36-mo |
Valid while available July 1st, 2026 through July 31st, 2026.
{formbuilder:1914}