Piaggio / Vespa Summer is Coming!
| Model | Eligible Years | Financing |
|---|---|---|
| MP3 530 / BV 400 | 2025 & prior | 3.99% / 60-mo |
| MP3 530 / BV 400 | 2026 | 4.99% / 36-mo |
| Liberty 150 / Liberty 50 | 2025 & prior | 0.99% / 48-mo |
| Liberty 150 / Liberty 50 | 2026 | 3.99% / 36-mo |
| Model | Eligible Years | Financing |
|---|---|---|
| 300 Range | 2025 & prior | 2.99% / 60-mo |
| 310 Range | 2026 | 4.99% / 60-mo |
| 50/150 Range | 2025 & prior | 0.99% / 36-mo |
| 50/150 Range | 2026 | 3.99% / 36-mo |
| Sprint Range | 2025 & prior | 1.99% / 48-mo |
Valid while available June 1st, 2026 through June 30th, 2026.
{formbuilder:1914}